
[ TOP ] [観光情報] [イベント情報] [特産・土産品] [宿泊・憩い] [飲食店一覧] [室蘭への路] [リンク] [室蘭観光協会]
| TOP > 宿泊・憩い施設一覧 > 室蘭駅付近 |
| |
|
エスカル室蘭 |
||
| 所在地 | 北海道室蘭市海岸町1−20−18 | |
| 電話番号 | 0143−22−7009 | |
最寄り駅からの所要時間 |
JR室蘭駅から徒歩6分 | |
| 部屋数/収容人数 | 部屋数 31 / 収容人数 62 | |
| 種別及び料金(税込) | シングル 5,775円〜 ツイン 5,355円〜 |
|
| 駐車場の有無 | 25台収容 | |
| 盲導犬・ペットの可・不可 | 盲導犬 / 不可 ペット / 不可 | |
| 備考 | 食事別 | |
| ホームページアドレス | ||
| メールアドレス | esumuro@lapis.plala.or.jp | |
男子浴槽はサウナ付き、だれでも気軽にご利用できます 地球岬・白鳥大橋まで車で10分 |
||
セピアス花壇 |
||
| 所在地 | 北海道室蘭市入江町1−12 | |
| 電話番号 | 0143−24−1010 | |
最寄り駅からの所要時間 |
JR室蘭駅から徒歩7分 | |
| 部屋数/収容人数 | 部屋数 19 / 収容人数 37 | |
| 種別及び料金(税込) | シングル 5,250円 朝食付 5,750円 ツイン 5,250円〜 |
|
| 駐車場の有無 | 150台収容 | |
| 盲導犬・ペットの可・不可 | 盲導犬 / 可 ペット / 可 | |
| 備考 | ||
| ホームページアドレス | http://www.sepias.co.jp | |
| メールアドレス | ||
| 室蘭港や白鳥大橋が一望、宴会や会議などもできますのでよろしくお願い致します。 | ||
ホテルオーシャン |
||
| 所在地 | 北海道室蘭市幸町14−19 | ![]() クリックで拡大 |
| 電話番号 | 0143−23−1191 | |
最寄り駅からの所要時間 |
JR室蘭駅から車で3分 | |
| 部屋数/収容人数 | 部屋数 45 / 収容人数 55 | |
| 種別及び料金(税込) | シングル(バストイレ無し) 4,500円〜 シングル(パストイレ付き) 5,200円〜 ツイン (バストイレ付き) 9,400円〜 |
|
| 駐車場の有無 | 20台収容 | |
| 盲導犬・ペットの可・不可 | 盲導犬 / 可 ペット / 不可 | |
| 備考 | 食事別 朝食600円 夕食800円 | |
| ホームページアドレス | http://www13.plala.or.jp/h-ocean/ | |
| メールアドレス | ||
ホテルミリオン |
||
| 所在地 | 北海道室蘭市中央町1−1−4 | |
| 電話番号 | 0143−24−6511 | |
最寄り駅からの所要時間 |
JR室蘭駅から徒歩3分 | |
| 部屋数/収容人数 | 部屋数 41 / 収容人数 45 | |
| 種別及び料金(税込) | シングル 4,000円〜 ツイン 8,000円〜 |
|
| 駐車場の有無 | 12台収容 | |
| 盲導犬・ペットの可・不可 | 盲導犬 / 不可 ペット / 不可 | |
| 備考 | ||
| ホームページアドレス | ||
| メールアドレス | ||
室蘭ベイサイドホテル |
||
| 所在地 | 北海道室蘭市中央町3−3−10 | |
| 電話番号 | 0143−24−8090 | |
最寄り駅からの所要時間 |
JR室蘭駅から徒歩3分 | |
| 部屋数/収容人数 | 部屋数 27 / 収容人数 33 | |
| 種別及び料金(税込) | ||
| 駐車場の有無 | ||
| 盲導犬・ペットの可・不可 | ||
| 備考 | ||
| ホームページアドレス | ||
| メールアドレス | ||
室蘭プリンスホテル |
||
| 所在地 | 北海道室蘭市中央町1−4−9 | |
| 電話番号 | 0143−22−5555 | |
最寄り駅からの所要時間 |
JR室蘭駅から徒歩5分 | |
| 部屋数/収容人数 | 部屋数 70 / 収容人数 91 | |
| 種別及び料金(税込) | ||
| 駐車場の有無 | ||
| 盲導犬・ペットの可・不可 | ||
| 備考 | ||
| ホームページアドレス | http://muroran.noguchi-g.com/ | |
| メールアドレス | ||